

1 : 0

Startelf

29 | O. Kazan
3 | T. Kitanovski
4 | L. Najdovski
6 | B. Veskovac
7 | W. Domoraud
9 | B. Barataud
18 | S. Bosnjak
19 | T. Gabris
21 | A. Sahintürk
22 | L. Limani
23 | M. Yesyp
Startelf

1 | F. Prögelhof
5 | L. Gusic
6 | D. Rajkovic
7 | M. Pajaczkowski
8 | F. Gerstl
9 | F. Kerber
11 | O. Özlesen
13 | L. Pfaffl
19 | S. Oppong
23 | M. Berkovic
32 | P. Macher
Ersatzbank

8 | D. Aliloski
10 | E. Tuysuz
11 | A. Bilic
17 | Z. Amantana
25 | F. Gnindokponou
29 | A. Öztürk
WSC

22 | J. Krepelka
3 | P. Haas
16 | E. Tütünci
18 | D. Akrap
31 | L. Kratky
29 | M. Beljan
1
FC Marchfeld Donauauen2325432
SC Neusiedl am See 19192315433
SR Donaufeld2211424
Kremser SC2319415
Young Violets Austria Wien2213396
Wiener Sport-Club2310387
FCM Traiskirchen239358
SV Klöcher Bau Oberwart230319
Sportunion Mauer23-73010
TWL Elektra2302811
SC Wiener Viktoria23-162412
Favoritner AC23-142313
SV druckmittel.at Gloggnitz23-162114
SV Leobendorf23-62015
ASV Siegendorf23-181916
FC Mauerwerk23-2515















